2022-04-27 21:32
Jkel
深市2月7日大宗交易信息2012-2-7 002081 金 螳 螂 36 150 5400 广发证券股份有限公司广州银河北道多数市广场证券贸易部 中信证券股份有限公司姑苏中新道证券贸易部
2012-2-7 002118 紫鑫药业 11.43 400 4572 招商证券股份有限公司北京车公庄西道证券贸易部 光大证券股份有限公司长春解放大道证券贸易部
2012-2-7 002199 东晶电子 9.5 340 3230 中邦银河证券股份有限公司湖州证券贸易部 中邦邦际金融有限公司上海淮海中道证券贸易部
2012-2-7 002407 众氟众 17.44 200 3488 齐鲁证券有限公司广州华穗道证券贸易部 中信修投证券股份有限公司宿迁恒山道证券贸易部
2012-2-7 002482 广田股份 20.37 200 4074 中邦银河证券股份有限公司长沙芙蓉道证券贸易部 邦信证券股份有限公司深圳福中一齐证券贸易部
2012-2-7 002516 江苏豪爽 8.33 50 416.5 光大证券股份有限公司上海淮海中道证券贸易部 光大证券股份有限公司上海淮海中道证券贸易部
2012-2-7 300161 华中数控 13.2 100 1320 海通证券股份有限公司上海合肥道证券贸易部 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券贸易部
2012-2-7 300172 中电环保18.23 100 1823 海通证券股份有限公司海口龙昆北道证券贸易部 华泰证券股份有限公司南通如东邦民道证券贸易部
FXCG 相关资讯